AA | Alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos | OMIN |
---|---|---|
Grupo de enfermedades que afectan a genes que codifican para proteínas directamente implicadas en el catabolismo de aminoácidos o en el mantenimiento funcional de los diferentes coenzimas. | ||
AA | Alcaptonuria: Deficiencia en homogentísico dioxigenasa | 203500 |
AA | Fenilcetonuria: Deficiencia en fenilalanina hidroxilasa (PAH) | 261600 |
Defectos del metabolismo de tetrahidrobiopterina: | ||
AA | Deficiencia de 6-piruvoil-tetrahidropterina sintasa (PTS) | 261640 |
AA | Deficiencia de dihidropterina reductasa (DHPR) | 261630 |
AA | Deficiencia de pterina carbinolamina deshidratasa | 125310 |
AA | Deficiencia de GTP ciclohidrolasa I (autosómica dominante): S. Segawa | 600225 |
AA | Deficiencia de sepiapterina reductasa | 182125 |
Defectos del metabolismo de aminoácidos azufrados: | ||
AA | Deficiencia de 5,10-metiléntetrahidrofolato reductasa (MTHFR) | 236250 |
AA | Homocistinuria por deficiencia de cistationina beta sintasa (CBS) | 236200 |
AA | Deficiencia de metionina adenosiltransferasa | 250850 |
AA | Deficiencia de metionina sintasa (MTR, cblG) | 250940 |
AA | Deficiencia de metionina sintasa reductasa (MTRR, CblE) | 236270 |
AA | Deficiencia de sulfito oxidasa | 272300 |
AA | Deficiencia del cofactor molibdeno: Deficiencia combinada de sulfito oxidasa y xantina oxidasa | 252150 |
AA | Deficiencia S-adenosilhomocisteína hidrolasa | 180960 |
AA | Cistationinuria | 219500 |
AA | Hiperhomocisteinemia | 603174 |
AA | Defectos en el ciclo del gamma-glutámico: Deficiencia de glutation sintetasa (5-oxoprolinuria) | 266130 |
AA | Defectos en el metabolismo de la histidina: Histidinemia | 235800 |
Defectos en el metabolismo de lisina e hidroxilisina: | ||
AA | Sacaropinuria (lisinuria tipo II) | 268700 |
AA | Lisinuria tipo I | 238700 |
AA | Defectos en el metabolismo de ornitina: Def. de ornitina aminotransferasa, girata atrofia | 258870 |
Defectos en el metabolismo de prolina e hidroxiprolina: | ||
AA | Hiperprolinemia tipo I | 239500 |
AA | Hiperprolinemia tipo II | 239510 |
AA | Deficiencia de prolidasa | 170100 |
Defectos en el metabolismo de serina: | ||
AA | Deficiencia de 3-fosfoglicerato deshidrogenasa | 601815 |
AA | Deficiencia en fosfoserina aminotransferasa | 610092 |
AA | Deficiencia en fosfoserina fosfatasa | 172480 |
AA | Defectos en el metabolismo de triptofano: Hidroxikinureninuria | 236800 |
AA | Enfermedad de Jarabe de Arce (MSUD) | 248600 |
AA | Gen BCKDHA | 608348 |
AA | Gen BCKDHB | 248611 |
AA | Gen BCKDK | 248600 |
AA | Gen DBT | 348610 |
AA | Hiperglicinemia no cetósica (HGNK) | 605899 |
AA | Gen AMT (proteína T) | 238310 |
AA | Gen DLD (proteína L) | 238331 |
AA | Gen GCSH (proteína H) | 238330 |
AA | Gen GLDC (proteína P) | 238300 |
AA | Sarcosinemia | 268900 |
AA | Tirosinemia tipo I: Deficiencia de fumaril acetoacetasa | 276700 |
AA | Tirosinemia tipo II: Deficiencia en tirosina aminotransferasa hepática | 276600 |
AA | Tirosinemia tipo III: Deficiencia en hidroxifenilpiruvato dioxigenasa | 276710 |
AA | Hawkinsinuria | 140350 |
AA | Hipofosfatasia | 241500 |
AA | Carnosinemia | 212200 |
CU | Deficiencias del ciclo de la urea | OMIN |
---|---|---|
Son defectos de los enzimas del ciclo de la urea cuya función es la eliminación del excedente de amonio derivado del metabolismo de los aminoácidos. | ||
CU | Deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa (NAGS) | 237310 |
CU | Deficiencia de carbamil fosfato sintetasa (CPS) | 237300 |
CU | Deficiencia de ornitina transcarbamilasa (OTC) | 311250 |
CU | Citrulinemia: Deficiencia de arginino succínico sintetasa (ASS) | 215700 |
CU | Aciduria argininsuccínica: Deficiencia de arginino succínico liasa (ASL) | 207900 |
CU | Argininemia: Deficiencia de arginasa | 207800 |
CU | Hiperornitinemia-Hiperammonemia-Homocitrulinuria (HHH) | 238970 |
CU | Citrulinemia tipo II: Deficiencia de citrina | 605814 |
CU | Deficiencia de ∆-pirrolin 5 carboxilato sintasa | 138250 |
ALC | Acidosis Láctica Congénita | OMIN |
---|---|---|
Incluyen las enfermedades mitocondriales causadas por defectos del piruvato o de complejos enzimáticos relacionados directamente con la producción de energía mediante la fosforilación oxidativa. | ||
ALC | Deficiencia de piruvato carboxilasa (PC) | 266150 |
ALC | Deficiencia en dihidrolipoildeshidrogenasa (E3) | 246900 |
ALC | Deficiencia en fumarasa | 606812 |
ALC | Deficiencia en alfa-cetoglutarato deshidrogenasa | 203740 |
Depleción de DNA mitocondrial: | ||
ALC | Deficiencia de timidinquinasa | 188250 |
ALC | Deficiencia de succinato-CoA ligasa, subunidad α (SUCLG1) | 611224 |
ALC | Deficiencia de succinato-CoA ligasa, subunidad β, (ADP) (SUCLA2) | 603921 |
AO | Alteraciones del metabolismo de los ácidos orgánicos | OMIN |
---|---|---|
Las acidemias orgánicas son un conjunto de enfermedades congénitas que se caracterizan por un acumulo en fluidos fisiológicos de ácidos orgánicos derivados de una gran variedad de procesos metabólicos. | ||
Acidemia metilmalónica: | ||
Deficiencia B12 | ||
AO | Deficiencia de metilmalonilCoA mutasa (MCM) | 251000 |
AO | CblA (MMAA) | 251100 |
AO | Def. en Cob(I)alamina adenosiltransferasa (CblB) (MMAB) | 251110 |
Acidemia metilmalónica con homocistinuria: | ||
AO | CblC (MMACHC) | 277400 |
AO | CblD (MMADHC) | 277410 |
AO | CblF | 277380 |
AO | Acidemia propiónica: Deficiencia de propionil-CoA carboxilasa (PCC) | 606054 |
AO | Gen PCCA | 232000 |
AO | Gen PCCB | 232050 |
AO | Acidemia isovalérica: Deficiencia de isovaleril-CoA deshidrogenasa | 243500 |
Beta-metilcrotonil glicinuria: Deficiencia en 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa (MCC): | ||
AO | Gen MCCC1 | 210200 |
AO | Gen MCCC2 | 210210 |
AO | Aciduria metilglutacónica: | 606580 |
AO | Tipo I: deficiencia de 3-metilglutaconil-CoA hidratasa | 250950 |
AO | Tipo II: síndrome de Barth | 302060 |
AO | Tipo III: síndrome de Costeff | 258501 |
AO | Tipo IV | 250951 |
AO | Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica: Deficiencia en 3-hidroxi-3-metilglutarilCoA liasa (HL) | 246450 |
Deficiencia múltiple en carboxilasas: | ||
AO | Deficiencia en holocarboxilasa sintetasa (HCS) | 253270 |
AO | Deficiencia en biotinidasa | 253260 |
Aciduria mevalónica: | ||
AO | Deficiencia mevalonato kinasa | 251170 |
AO | Deficiencia mevalonato kinasa con hiper IgD | 260920 |
AO | Aciduria 2-metil-3-OH butírica: Deficiencia de 2-metil-3-OH butiril-CoA deshidrogenasa | 300256 |
AO | Isobutirilglicinuria: Deficiencia de 2-metilbutiril-CoA deshidrogenasa | 600301 |
AO | Aciduria N-acetilaspártica: Enfermedad de Canavan | 271900 |
AO | Aciduria glutárica tipo I | 231670 |
AO | Aciduria D-2-hidroxi-glutárica | 600721 |
AO | Aciduria L-2-hidroxi-glutárica | 236792 |
AO | Aciduria malónica: Deficiencia en malonil-CoA descarboxilasa | 248360 |
AO | Aciduria 4-hidroxi-butírica: Deficiencia de succínico semialdehído deshidrogenasa | 271980 |
AO | Aciduria 3-hidroxi-isobutírica | 236795 |
AO | Hiperoxaluria tipo II | 260000 |
CDG | Defectos de glicosilación: | OMIN |
---|---|---|
Es un grupo de enfermedades causado por deficiencia de los enzimas necesarios para la glicosilación de proteínas. | ||
CDG | CDG tipo I | 603585 |
CDG | CDG tipo Ia | 212065 |
CDG | CDG tipo Ib | 602579 |
CDG | CDG tipo Ic | 603147 |
CDG | CDG tipo Ie | 608797 |
CDG | CDG tipo Ij | 608093 |
CDG | CDG tipo Im | 610768 |
CDG | CDG tipo II | 212067 |
CDG | CDG tipo IIa | 212066 |
CDG | Defectos combinados de N- y O-glicosilación |
CH | Alteraciones del metabolismo de carbohidratos | OMIN |
---|---|---|
Se incluyen defectos en el metabolismo de algunos azúcares. | ||
CH | Deficiencia en fructosa 1,6 difosfatasa | 229700 |
CH | Deficiencia de glicerol quinasa | 300474 |
CH | Acidemia D-glicérica: Deficiencia de glicerato quinasa | 610516 |
COL | Alteraciones del metabolismo del colesterol, esteroles y ácidos biliares | OMIN |
---|---|---|
Son defectos en algunos de los enzimas que intervienen en la síntesis y absorción del colesterol y en la síntesis de ácidos biliares. | ||
Defectos biosíntesis colesterol: | ||
COL | Desmosterolosis | 602398 |
COL | Síndrome de Smith-Lemli-Opitz | 270400 |
COL | Síndrome de CHILD | 308050 |
COL | Síndrome de Conradi-Hünermann | 302960 |
COL | Latosterolosis | 607330 |
COL | Defecto de la absorción del colesterol: Sitosterolemia | 210250 |
Defectos síntesis ácidos biliares: | ||
COL | Xantomatosis cerebrotendinosa | 213700 |
COL | Deficiencia de 3 Beta-Hidroxi-Delta 5-C27 Esteroide Deshidrogenasa (3Beta-HSD) | 607765 |
COL | Deficiencia de 3-oxoesteroide 5β-reductasa | 235555 |
CR | Síndromes de deficiencia cerebral de creatina | OMIN |
---|---|---|
Son defectos genéticos en la síntesis y transporte de creatina. | ||
CR | Deficiencia de guanidinoacetato metil transferasa (GAMT) | 601240 |
CR | Deficiencia de arginina: Glicina amidino transferasa (AGAT) | 602360 |
CR | Deficiencia en el transportador de creatina (SLC6A8) | 300352 |
FAO | Alteraciones en la β-oxidación de ácidos grasos | OMIN |
---|---|---|
Son defectos genéticos de la β-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, una de las principales fuentes de energía del organismo. | ||
Deficiencia de acilCoA deshidrogenasa de ácidos grasos: | ||
FAO | de cadena corta: SCAD | 201470 |
FAO | de cadena media: MCAD | 201450 |
FAO | de cadena larga: VLCAD | 201475 |
FAO | Aciduria glutárica tipo II: Deficiencia múltiple de acilCoA deshidrogenasa de ácidos grasos (MADD) | 231680 |
FAO | Gen ETFA | 608053 |
FAO | Gen ETFB | 130410 |
FAO | Gen ETFDH | 231675 |
Def. múltiple de acilCoA deshidrogenasa de ácidos orgánicos (MADD) con respuesta a la riboflavina: | ||
FAO | Aciduria etilmalónica con encefalopatía: Gen ETHE1 | 602473 |
FAO | Deficiencia en la proteína trifuncional mitocondrial | 143450 |
FAO | Deficiencia de 3-OH acilCoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD) | 201460 |
FAO | Deficiencia de 3-OH acilCoA deshidrogenasa de cadena corta (SCHAD) | 601609 |
FAO | Deficiencia en transporte de carnitina | 212140 |
FAO | Deficiencia en carnitinpalmitoiltransferasa tipo I (CPTI) | 255120 |
FAO | Deficiencia en carnitinpalmitoiltransferasa tipo II (CPT II) | 255110 |
FAO | Deficiencia en carnitina acilcarnitina translocasa | 600528 |
KB | Alteraciones del metabolismo de cuerpos cetónicos | OMIN |
---|---|---|
Se producen por defectos en los enzimas responsables de la cetogénesis o la cetolisis. | ||
KB | Deficiencia en 3-hidroxi-3-metilglutarilCoA sintasa | 600234 |
KB | Deficiencia ß-cetotiolasa | 203750 |
KB | Deficiencia en succinil-CoA: Acetoacetil-CoA transferasa | 245050 |
NEU | Alteraciones del metabolismo de neurotransmisores | OMIN |
---|---|---|
Son defectos genéticos en el metabolismo de aminas biogenas, aminoácidos, neuropéptidos y otros. | ||
NEU | Deficiencia de triptófano hidroxilasa | 607478 |
NEU | Deficiencia de tirosina hidroxilasa (TH) | 191290 |
NEU | Deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos (AADC) | 107930 |
NEU | Deficiencia de dopamina β-hidroxilasa (DβH) | 223360 |
NEU | Deficiencia en monoamina oxidasa (MAO) | 309850 |
NEU | Convulsiones dependientes de piridoxina: Deficiencia en α-aminoadípico smialdehido deshidrogenasa (antiquitina) | 266100 |
NEU | Convulsiones dependientes de piridoxal-P: Deficiencia de piridoxamina 5’-fosfato oxidasa (PNPO) | 603287 |
NEU | Deficiencia de ácido γ-aminobutírico transaminasa (GABAT) | 137150 |
NEU | Deficiencia de glutamina sintasa (GS) |
FO | Alteraciones con deficiencia de folato |
---|---|
Enfermedades relacionadas con la deficiencia genética o adquirida del folato. | |
FO | Deficiencia de folato cerebral (CFD) |
FO | Malabsorción hereditaria de folato (HFM) |
FO | Deficiencias secundarias de folato (síndrome de Rett, Aicardi Goutiers, Kearns-Sayre) |
PP | Alteraciones del metabolismo de purinas y pirimidinas | OMIN |
---|---|---|
Grupo de enfermedades causadas por defectos de enzimas que intervienen en la síntesis, recuperación y degradación de las bases púricas y pirimidínicas. | ||
Defectos en el metabolismo de purinas: | ||
PP | Deficiencia de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa (HPRT) o Síndrome de Lesch Nyhan | 308000 |
PP | Deficiencia en adenosina desaminasa | 102700 |
PP | Deficiencia en purina nucleósido fosforilasa | 164050 |
PP | Deficiencia en xantina oxidasa | 278300 |
PP | Deficiencia en adenina fosforribosiltransferasa | 102600 |
PP | Superactividad fosforribosilpirofosfato sintetasa | 311850 |
PP | Deficiencia en adenilosuccinato liasa | 103050 |
Hiperuricemia y/o Hipouricemia | ||
Defectos en el metabolismo de pirimidinas: | ||
PP | Deficiencia en UMP sintasa | 258900 |
PP | Deficiencia en dihidropirimidina deshidrogenasa | 274270 |
PP | Deficiencia en dihidropirimidinasa | 222748 |
PP | Deficiencia de timidina fosforilasa (MNGIE) | 603041 |
PP | Deficiencia de beta-ureidopropionasa | 606673 |
PX | Alteraciones peroxisomales | OMIN |
---|---|---|
Se caracterizan por ausencia de peroxisomas normales (defectos de biogénesis de peroxisomas) o bien por defectos aislados de enzimas peroxisomales | ||
Alteraciones de la biogénesis de peroxisomas: | ||
PX | Síndrome Zellweger | 214100 |
PX | Adrenoleucodistrofia neonatal | 202370 |
PX | Enfermedad de Refsum infantil | 266510 |
Alteraciones de la beta-oxidación peroxisomal: | ||
PX | Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X | 300100 |
PX | Deficiencia en alfa-metil-acilCoA racemasa | 604489 |
PX | Deficiencia en la proteína D-bifuncional | 261515 |
PX | Deficiencia en acil-CoA oxidasa | 264470 |
Condrodisplasia rizomélica punctata: | ||
PX | Tipo I (Pex7P) | 215100 |
PX | TipoII (DHAP acil-CoA transferasa) | 222765 |
PX | TipoIII (alkil-DHAP sintasa) | 600121 |
PX | Enfermedad de Refsum, forma adulta | 266500 |
PX | Hiperoxaluria tipo I | 259900 |
TM | Alteraciones del transporte de la membrana | OMIN |
---|---|---|
Son defectos genéticos de los sistemas específicos de transporte que aseguran la absorción de aminoácidos y otros metabolitos en el intestino, riñon y cerebro. | ||
TM | Iminoglicinuria | 242600 |
TM | Enfermedad de Hartnup | 234500 |
TM | Cistinosis | 219800 |
TM | Intolerancia proteíca con lisinuria | 222700 |
TM | Cistinuria tipo I | 220100 |
TM | Cistinuria tipo no-I | 600918 |
TM | Síndrome de Fanconi | 134600 |
TM | Enfermedad de los ganglios basales que responde a biotina | 606152 |